Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,442.69 | +1.42% | €714.10M | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,708.28 | +0.68% | €529.94M | €326.87B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -0.015% | €55.32B | €159.76B | AcheterDétails | ||
| €1.82 | +2.34% | €84.62M | €110.86B | TraderDétails | ||
| €771.70 | +1.72% | €8.12M | €106.29B | TraderDétails | ||
| €115.95 | +0.76% | €117.60M | €65.32B | TraderDétails | ||
| €0.8538 | -- | €21.37M | €64.37B | TraderDétails | ||
| €0.004416 | -1.28% | €81.43K | €39.74B | TraderDétails | ||
| €2,707.97 | +0.72% | €1.12M | €23.96B | TraderDétails | ||
| €0.2496 | -0.54% | €3.29M | €23.63B | TraderDétails | ||
| €0.1254 | -3.76% | €34.11M | €21.09B | TraderDétails | ||
| €0.3399 | -1.46% | €3.41M | €12.46B | TraderDétails | ||
| €565.12 | +2.02% | €6.13M | €11.28B | TraderDétails | ||
| €79,300.87 | +1.36% | €7.69K | €9.90B | TraderDétails | ||
| €2,932.73 | +0.83% | €10.69K | €8.35B | TraderDétails | ||
| €11.55 | +1.30% | €5.63M | €8.17B | TraderDétails | ||
| €7.69 | +0.62% | €12.74K | €7.09B | TraderDétails | ||
| €419.63 | -3.49% | €4.61M | €6.91B | TraderDétails | ||
| €0.1982 | -1.31% | €2.12M | €6.41B | TraderDétails | ||
| €1.43 | -1.76% | €8.12M | €5.45B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
26 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%