Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,290.96 | +1.37% | €1.03B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,759.64 | +1.83% | €589.75M | €333.07B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.029% | €75.35B | €160.11B | AcheterDétails | ||
| €2.04 | +12.56% | €184.67M | €123.94B | TraderDétails | ||
| €777.35 | +1.46% | €6.61M | €107.06B | TraderDétails | ||
| €118.62 | +2.25% | €104.41M | €66.83B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.02% | €19.91M | €64.89B | TraderDétails | ||
| €0.004288 | -0.7% | €70.27K | €38.59B | TraderDétails | ||
| €2,760.36 | +2.01% | €1.34M | €24.46B | TraderDétails | ||
| €0.2509 | -0.73% | €3.27M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €0.1301 | +1.00% | €30.91M | €21.89B | TraderDétails | ||
| €0.3648 | +7.27% | €4.62M | €13.37B | TraderDétails | ||
| €553.49 | -0.95% | €5.50M | €11.05B | TraderDétails | ||
| €80,225.84 | +1.41% | €21.13K | €10.02B | TraderDétails | ||
| €2,993.42 | +2.21% | €11.50K | €8.54B | TraderDétails | ||
| €11.84 | +2.15% | €5.07M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €7.92 | +2.84% | €23.58K | €7.30B | TraderDétails | ||
| €438.93 | +3.11% | €5.09M | €7.23B | TraderDétails | ||
| €0.2153 | +8.69% | €3.90M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €1.66 | +15.83% | €13.48M | €6.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%