Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,708.78 | +2.19% | €629.43M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,694.26 | +3.06% | €344.08M | €325.18B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.015% | €60.78B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.78 | +1.80% | €88.60M | €107.92B | TraderDétails | ||
| €776.42 | +0.99% | €6.97M | €106.94B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.03% | €12.19M | €67.21B | TraderDétails | ||
| €116.24 | +2.13% | €80.82M | €65.25B | TraderDétails | ||
| €0.002602 | +1.93% | €61.53K | €23.42B | TraderDétails | ||
| €0.2466 | +0.59% | €1.94M | €23.35B | TraderDétails | ||
| €2,691.07 | +3.12% | €2.11M | €23.33B | TraderDétails | ||
| €0.1219 | +1.05% | €18.00M | €19.70B | TraderDétails | ||
| €0.3681 | +2.26% | €3.77M | €13.48B | TraderDétails | ||
| €519.78 | +1.89% | €7.48M | €10.37B | TraderDétails | ||
| €78,584.20 | +2.00% | €25.13K | €9.82B | TraderDétails | ||
| €12.07 | +0.55% | €5.42M | €8.41B | TraderDétails | ||
| €8.37 | +1.09% | €22.14K | €7.72B | TraderDétails | ||
| €26.20 | -2.31% | €14.59M | €7.09B | TraderDétails | ||
| €2,900.36 | +2.82% | €15.11K | €6.83B | TraderDétails | ||
| €0.208 | +0.11% | €1.02M | €6.73B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | -- | €34.46K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%