Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,235.16 | +0.9% | €1.05B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,758.39 | +1.17% | €605.82M | €332.92B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.03% | €76.19B | €160.11B | AcheterDétails | ||
| €2.03 | +11.34% | €180.72M | €123.73B | TraderDétails | ||
| €776.84 | +0.9% | €6.65M | €106.99B | TraderDétails | ||
| €118.37 | +1.28% | €103.36M | €66.69B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.01% | €20.59M | €64.92B | TraderDétails | ||
| €0.004298 | -0.49% | €78.91K | €38.68B | TraderDétails | ||
| €2,757.54 | +1.22% | €1.39M | €24.44B | TraderDétails | ||
| €0.2508 | -0.56% | €3.68M | €23.75B | TraderDétails | ||
| €0.1308 | +0.89% | €31.52M | €22.00B | TraderDétails | ||
| €0.364 | +5.40% | €4.63M | €13.35B | TraderDétails | ||
| €552.84 | -0.59% | €5.71M | €11.04B | TraderDétails | ||
| €80,123.57 | +0.84% | €20.89K | €10.01B | TraderDétails | ||
| €2,985.49 | +1.12% | €11.82K | €8.51B | TraderDétails | ||
| €11.81 | +0.87% | €5.07M | €8.36B | TraderDétails | ||
| €7.94 | +3.05% | €23.52K | €7.32B | TraderDétails | ||
| €435.34 | +0.25% | €5.14M | €7.17B | TraderDétails | ||
| €0.2146 | +6.85% | €3.90M | €6.95B | TraderDétails | ||
| €1.65 | +13.56% | €13.69M | €6.27B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Trust Wallet et CEX collaborent pour offrir une méthode rapide de vérification des fonds en cas d'incident de sécurité via une extension de navigateurLe commissaire financier sud-coréen envisage d'introduire la « suspension de paiement » pour contrôler les comptes de manipulation des prix des actifs cryptographiques lors des premières phases