Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,374.83 | -1.09% | €1.11B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €2,792.84 | +1.52% | €615.86M | €337.08B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | -0.041% | €83.13B | €160.01B | AcheterDétails | ||
| €1.95 | -3.99% | €211.53M | €118.88B | TraderDétails | ||
| €779.04 | +0.19% | €7.24M | €107.30B | TraderDétails | ||
| €120.01 | +2.09% | €142.38M | €67.69B | TraderDétails | ||
| €0.8552 | +0.04% | €13.62M | €64.78B | TraderDétails | ||
| €0.004549 | +5.97% | €80.89K | €40.94B | TraderDétails | ||
| €2,791.34 | +1.47% | €1.12M | €24.75B | TraderDétails | ||
| €0.2517 | +0.61% | €2.06M | €23.83B | TraderDétails | ||
| €0.127 | -2.53% | €30.46M | €21.37B | TraderDétails | ||
| €0.3543 | -2.35% | €4.65M | €12.99B | TraderDétails | ||
| €541.78 | -2.69% | €5.68M | €10.82B | TraderDétails | ||
| €79,289.31 | -1.19% | €11.01K | €9.90B | TraderDétails | ||
| €3,025.35 | +1.21% | €11.70K | €8.71B | TraderDétails | ||
| €11.82 | +0.23% | €4.10M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €7.65 | -3.92% | €22.92K | €7.05B | TraderDétails | ||
| €427.74 | +0.06% | €6.26M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €0.2058 | -4.88% | €2.76M | €6.67B | TraderDétails | ||
| €1.61 | -4.06% | €14.34M | €6.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.