Alpha – Top Pump.fun cryptos
Découvrez les projets Alpha – Pump.fun en surveillant les tendances de prix en temps réel, les fluctuations, la capitalisation et l’activité de trading des Pump.fun coins de qualité, et identifiez de nouvelles opportunités d’investissement dans des tokens prometteurs.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.001954 | -10.98% | €16.69K | €1.95M | -- | ||
| €0.002136 | +51.75% | €918.52K | €1.89M | -- | ||
| €0.001895 | +19.24% | €113.51K | €1.89M | -- | ||
| €0.001471 | -2.88% | €11.78 | €1.87M | -- | ||
| €0.001756 | -10.80% | €6.28K | €1.75M | -- | ||
| €0.00169 | +9.49% | €208.29K | €1.70M | -- | ||
| €0.001588 | -10.18% | €34.16K | €1.58M | -- | ||
| €0.001183 | -7.03% | €3.35K | €1.55M | -- | ||
| €0.001404 | -4.35% | €5.96K | €1.53M | -- | ||
| €0.001536 | -14.06% | €13.73K | €1.47M | -- | ||
| €0.001455 | +3.48% | €123.97K | €1.45M | -- | ||
| €0.0008392 | +2.68% | €2.61K | €1.43M | -- | ||
| €0.0007753 | -35.87% | €2.02M | €1.42M | -- | ||
| €0.0014 | -18.04% | €24.88K | €1.40M | -- | ||
| €0.001289 | -10.19% | €80.77K | €1.35M | -- | ||
| €0.001336 | +604.49% | €3.48M | €1.34M | -- | ||
| €0.00132 | -6.52% | €47.78K | €1.26M | -- | ||
| €0.002159 | -32.14% | €324.26K | €1.29M | -- | ||
| €0.001283 | +0.64% | €9.00K | €1.21M | -- | ||
| €0.001023 | -7.11% | €1.54K | €1.25M | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
SBF s'est exprimé à plusieurs reprises après la grâce accordée à un codétenu, mais le marché estime que ses chances d'être libéré cette année restent très faibles.HumidiFi : lancera un nouveau jeton, relancera la vente publique et effectuera un airdrop à tous les utilisateurs de la Wetlist ainsi qu’aux stakers de JUP.