Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €11.31 | -0.97% | €1.08M | €9.17B | -- | ||
| €4.68 | +1.46% | €43.90M | €1.91B | -- | ||
| €0.6156 | -0.065% | €4.13M | €1.46B | -- | ||
| €4.58 | -3.35% | €25.99M | €3.95B | -- | ||
| €4.40 | +0.27% | €1.34M | €408.68M | -- | ||
| €0.1837 | -0.67% | €1.53M | €957.52M | -- | ||
| €0.002018 | +9.11% | €20.42M | €1.19B | -- | ||
| €0.000005249 | +0.39% | €2.30M | €2.01B | -- | ||
| €0.1784 | -0.58% | €4.41M | €1.02B | -- | ||
| €0.8574 | -0.062% | €1.50M | €1.64B | -- | ||
| €0.2713 | +0.31% | €915.10K | €527.45M | -- | ||
| €0.1005 | +1.77% | €713.85K | €349.19M | -- | ||
| €0.01043 | +1.70% | €6.56M | €788.14M | -- | ||
| €0.000009297 | -0.094% | €1.81M | €927.14M | -- | ||
| €0.0582 | +1.08% | €111.19K | €466.58M | -- | ||
| €0.3105 | -2.55% | €232.40K | €475.42M | -- | ||
| €0.02358 | -0.95% | €18.43K | €179.63M | -- | ||
| €0.3829 | -0.0097% | €25.67K | €281.21M | -- | ||
| €1.00 | -0.63% | €6.55M | €309.14M | -- | ||
| €0.03298 | -0.79% | €1.21M | €269.60M | -- |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%