Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00004719 | -1.98% | €555.18K | €506.37M | -- | ||
| €0.5184 | -1.36% | €1.16M | €483.69M | -- | ||
| €0.03244 | -1.97% | €2.02K | €3.97M | -- | ||
| €0.0504 | -1.89% | €1.71M | €183.97M | -- | ||
| €0.09043 | -5.29% | €1.20M | €56.22M | -- | ||
| €0.4903 | -0.31% | €181.02K | €68.38M | -- | ||
| €1.32 | -1.90% | €347.14K | €378.28M | -- | ||
| €0.005931 | -- | -- | €100.73M | -- | ||
| €0.02864 | -4.42% | €138.93K | €400.18M | -- | ||
| €0.003816 | -1.02% | €923.19K | €363.28M | -- | ||
| €0.3369 | -4.06% | €1.33M | €376.89M | -- | ||
| €0.3732 | -8.11% | €24.51K | €157.32M | -- | ||
| €0.3502 | -3.69% | €2.13M | €68.78M | -- | ||
| €0.3705 | -1.95% | €23.33M | €56.24M | -- | ||
| €0.2014 | -4.45% | €301.83K | €145.87M | -- | ||
| €0.03219 | -3.20% | €33.16K | €167.01M | -- | ||
| €1.39 | -1.42% | €7.13K | €321.87M | -- | ||
| €0.3137 | +2.06% | €30.87K | €40.78M | -- | ||
| €1.56 | -1.72% | €2.98K | €313.45M | -- | ||
| €0.0000000005995 | -2.51% | €348.90K | €125.05M | -- |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Analyse : La reprise actuelle du marché est impulsée par le spot, mais les positions spéculatives pourraient être excessivement accumulées à court termeLa majorité des prix des Meme coins sur la chaîne Solana ont reculé, WhiteWhale monte à contre-courant, la capitalisation boursière dépassant un nouveau sommet de 100 millions de dollars