Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €80,351.63 | +1.49% | €1.03B | €1.60T | TraderDétails | ||
| €2,781.51 | +2.79% | €588.39M | €335.71B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.035% | €75.40B | €160.11B | AcheterDétails | ||
| €2.04 | +12.19% | €195.20M | €123.78B | TraderDétails | ||
| €778.21 | +1.23% | €6.97M | €107.18B | TraderDétails | ||
| €119.18 | +2.71% | €114.33M | €67.15B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | -0.02% | €19.13M | €64.90B | TraderDétails | ||
| €0.004291 | -2.86% | €67.72K | €38.62B | TraderDétails | ||
| €2,777.39 | +2.83% | €1.30M | €24.63B | TraderDétails | ||
| €0.2509 | -0.47% | €2.51M | €23.76B | TraderDétails | ||
| €0.13 | +0.96% | €29.57M | €21.87B | TraderDétails | ||
| €0.3637 | +6.28% | €4.64M | €13.34B | TraderDétails | ||
| €554.09 | -2.60% | €4.91M | €11.06B | TraderDétails | ||
| €80,240.55 | +1.54% | €20.76K | €10.02B | TraderDétails | ||
| €3,021.02 | +3.43% | €11.57K | €8.61B | TraderDétails | ||
| €11.93 | +3.13% | €5.12M | €8.45B | TraderDétails | ||
| €7.94 | +3.04% | €23.53K | €7.32B | TraderDétails | ||
| €434.95 | +2.87% | €4.76M | €7.16B | TraderDétails | ||
| €0.215 | +8.72% | €4.09M | €6.97B | TraderDétails | ||
| €1.69 | +17.71% | €14.08M | €6.42B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
« La tête de l'armée de l'ombre » utilise des monnaies comme PUMP, MET, etc., pour vendre à découvert l'écosystème Solana. La taille des positions concernées dépasse actuellement 5 millions de dollars.« Lightning Reverse » le gros whale continue d'augmenter ses positions longues, avec une perte flottante de 680 000 dollars