Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des Finance / Banque principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Finance / Banque coins est de €7.46B, soit une variation de -2.04% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Finance / Banque coins est de €1.12M, avec une variation de -0.07% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 97 cryptomonnaies dans la liste des Finance / Banque coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09987 | -7.59% | €1.19 | €3.39M | Détails | ||
| €0.02231 | +5.59% | €2.54K | €2.44M | Détails | ||
| €0.02034 | +0.038% | €208.70 | €2.30M | Détails | ||
| €0.8452 | +15.60% | -- | €2.13M | Détails | ||
| €0.00002305 | -23.56% | €98.93K | €1.83M | Détails | ||
| €3.31 | -6.19% | €172.17 | €1.65M | Détails | ||
| €0.00003944 | -8.46% | €71.55 | €1.33M | Détails | ||
| €0.03001 | -0.26% | €22.75 | €1.10M | Détails | ||
| €0.002666 | -10.55% | €3.06K | €1.02M | Détails | ||
| €0.0000949 | +0.0025% | €59.70 | €936.18K | Détails | ||
| €0.01046 | -0.0082% | €1.90 | €870.27K | Détails | ||
| €0.01436 | -4.70% | €194.72 | €603.52K | Détails | ||
| €0.003924 | -- | €12.82 | €591.56K | Détails | ||
| €0.001419 | -4.54% | €25.06 | €563.74K | Détails | ||
| €0.0668 | -0.7% | €30.09 | €440.28K | Détails | ||
| €0.001257 | -- | -- | €414.90K | Détails | ||
| €0.0137 | +0.017% | €84.88K | €411.20K | Détails | ||
| €0.002655 | -5.84% | €296.54 | €354.62K | Détails | ||
| €0.004307 | -14.38% | €46.90K | €336.97K | Détails | ||
| €0.00159 | +0.15% | €68.20 | €299.31K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%