Top des actifs Margin par capitalisation boursière
Liste des Margin principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Margin coins est de €14.29B, soit une variation de -0.1% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Margin coins est de €19.2M, avec une variation de -0.02% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 614 cryptomonnaies dans la liste des Margin coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,421.01 | -1.09% | €1.11B | €1.58T | TraderDétails | ||
| €1.96 | -3.99% | €211.66M | €118.95B | TraderDétails | ||
| €779.49 | +0.19% | €7.24M | €107.36B | TraderDétails | ||
| €120.08 | +2.09% | €142.46M | €67.73B | TraderDétails | ||
| €0.8557 | +0.04% | €13.63M | €64.82B | TraderDétails | ||
| €0.2518 | +0.61% | €2.06M | €23.85B | TraderDétails | ||
| €0.1271 | -2.53% | €30.47M | €21.38B | TraderDétails | ||
| €0.3545 | -2.35% | €4.65M | €13.00B | TraderDétails | ||
| €542.10 | -2.69% | €5.69M | €10.82B | TraderDétails | ||
| €11.83 | +0.23% | €4.11M | €8.38B | TraderDétails | ||
| €7.65 | -3.92% | €22.93K | €7.05B | TraderDétails | ||
| €427.99 | +0.06% | €6.26M | €7.05B | TraderDétails | ||
| €0.2056 | -5.74% | €2.77M | €6.66B | TraderDétails | ||
| €1.61 | -4.06% | €14.35M | €6.11B | TraderDétails | ||
| €71.16 | -0.68% | €4.47M | €5.45B | TraderDétails | ||
| €12.41 | -0.06% | €2.40M | €5.34B | TraderDétails | ||
| €0.1087 | -4.31% | €4.36M | €4.65B | TraderDétails | ||
| €0.000007686 | -3.10% | €3.07M | €4.52B | TraderDétails | ||
| €1.61 | -0.73% | €2.64M | €3.90B | TraderDétails | ||
| €0.09105 | -2.40% | €705.95K | €3.51B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
42 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Les actions cryptographiques américaines ont clôturé mardi avec des gains et des pertes mitigés, MSTR en baisse de 4,1 %, après une hausse de 7,17 % après la clôture grâce à des nouvelles positives.Certaines adresses de baleines ont ouvert des positions short sur BTC, ETH et d'autres principales cryptomonnaies le 3 janvier, avec une perte flottante de 7 millions de dollars.