Top des actifs Meme par capitalisation boursière
Liste des Meme principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Meme coins est de €4.73B, soit une variation de -5.20% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Meme coins est de €5.25M, avec une variation de -0.27% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 599 cryptomonnaies dans la liste des Meme coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1255 | -2.70% | €21.23M | €19.08B | TraderDétails | ||
| €71.35 | -3.17% | €3.15M | €5.46B | TraderDétails | ||
| €0.00000734 | -3.12% | €1.18M | €4.32B | TraderDétails | ||
| €1.10 | -4.60% | €84.51K | €1.85B | TraderDétails | ||
| €0.000004029 | -2.83% | €7.73M | €1.69B | TraderDétails | ||
| €5.08 | -2.97% | €908.49K | €1.01B | TraderDétails | ||
| €0.000008172 | -5.28% | €1.27M | €675.73M | TraderDétails | ||
| €0.009871 | -4.29% | €2.68M | €620.54M | TraderDétails | ||
| €0.5952 | -5.65% | €1.00M | €554.19M | TraderDétails | ||
| €0.00004052 | -5.27% | €327.66K | €391.40M | TraderDétails | ||
| €0.3277 | -5.79% | €3.36M | €327.39M | TraderDétails | ||
| €0.3174 | -6.71% | €15.68M | €317.44M | TraderDétails | ||
| €0.000001258 | +4.78% | €88.97K | €264.37M | TraderDétails | ||
| €0.2072 | +3.20% | €792.35K | €207.23M | TraderDétails | ||
| €0.0000009553 | -2.84% | €65.58K | €194.58M | TraderDétails | ||
| €0.1555 | -11.09% | €5.79M | €155.51M | TraderDétails | ||
| €0.0003466 | -1.63% | €734.98K | €145.81M | TraderDétails | ||
| €0.001978 | -4.10% | €1.90M | €136.53M | TraderDétails | ||
| €0.06569 | +0.89% | €3.22M | €119.89M | TraderDétails | ||
| €0.0000002736 | -4.27% | €41.67K | €115.11M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Le concept de « mascotte » est très en vogue dans l’écosystème BSC ; après avoir atteint des sommets, les capitalisations de bibi et PALU sont redescendues.SBF s'est exprimé à plusieurs reprises après la grâce accordée à un codétenu, mais le marché estime que ses chances d'être libéré cette année restent très faibles.