Top des actifs Jouer pour Gagner par capitalisation boursière
Liste des Jouer pour Gagner principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Jouer pour Gagner coins est de €497.6M, soit une variation de -2.72% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Jouer pour Gagner coins est de €1.6M, avec une variation de +0.04% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 155 cryptomonnaies dans la liste des Jouer pour Gagner coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1222 | -9.32% | €97.54K | €319.42M | TraderDétails | ||
| €0.006102 | -8.33% | €1.71M | €285.14M | TraderDétails | ||
| €0.1323 | -7.54% | €25.13K | €253.94M | TraderDétails | ||
| €0.2447 | -8.58% | €215.55K | €198.62M | TraderDétails | ||
| €0.8764 | -9.19% | €26.21K | €146.61M | TraderDétails | ||
| €6.14 | -7.04% | €27.27K | €58.27M | TraderDétails | ||
| €0.0001878 | -3.52% | €849.59K | €50.90M | TraderDétails | ||
| €0.06535 | -11.32% | €1.02M | €44.43M | TraderDétails | ||
| €0.01356 | -12.61% | €17.53K | €42.21M | TraderDétails | ||
| €0.007389 | -9.49% | €13.00K | €33.25M | TraderDétails | ||
| €0.000982 | +4.81% | €42.01K | €27.03M | TraderDétails | ||
| €0.02963 | -8.47% | €137.92K | €14.82M | TraderDétails | ||
| €0.001947 | -9.39% | €13.06K | €11.96M | TraderDétails | ||
| €0.00002867 | -2.76% | €121.60K | €11.80M | TraderDétails | ||
| €0.2128 | -9.64% | €13.61K | €10.89M | TraderDétails | ||
| €0.00000009857 | -1.42% | €10.55K | €5.68M | TraderDétails | ||
| €0.4388 | +1.93% | €14.40K | €4.80M | TraderDétails | ||
| €0.01111 | -8.35% | €11.29K | €4.22M | TraderDétails | ||
| €0.005378 | -2.03% | €10.94K | €2.63M | TraderDétails | ||
| €0.04992 | -4.56% | €10.74K | €2.55M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%