Top des actifs Stablecoins par capitalisation boursière
Liste des Stablecoins principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stablecoins coins est de €7.2B, soit une variation de +4.73% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stablecoins coins est de €41.68M, avec une variation de +0.47% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 88 cryptomonnaies dans la liste des Stablecoins coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €1.07 | +5.92% | €551.39 | €2.40M | Détails | ||
| €0.859 | +0.018% | €13.07K | €2.25M | Détails | ||
| €0.7458 | +0.085% | €32.07 | €1.96M | Détails | ||
| €0.07732 | -- | €120.38 | €1.58M | Détails | ||
| €0.2569 | +0.37% | €0.4537 | €1.38M | Détails | ||
| €0.8608 | +0.67% | €53.44K | €978.15K | Détails | ||
| €0.08043 | +0.85% | €813.30 | €739.05K | Détails | ||
| €0.1591 | +6.32% | €17.41 | €647.58K | Détails | ||
| €0.8909 | +0.0072% | €11.76 | €537.78K | Détails | ||
| €0.6256 | +0.56% | €304.98K | €520.50K | Détails | ||
| €0.06261 | -0.12% | €105.01 | €520.31K | Détails | ||
| €0.988 | -0.43% | €132.18 | €482.86K | Détails | ||
| €0.4796 | +2.41% | €736.80 | €477.28K | Détails | ||
| €0.01378 | +2.09% | €0.9622 | €235.27K | Détails | ||
| €0.001596 | +209.97% | €67.73 | €147.14K | Détails | ||
| €0.00005161 | +0.14% | €2.08 | €109.10K | Détails | ||
| €0.7135 | -- | -- | €76.55K | Détails | ||
| €0.7744 | +0.03% | €6.68 | €63.29K | Détails | ||
| €0.8563 | -0.31% | €44.86 | €60.97K | Détails | ||
| €0.001208 | +2.51% | €713.34 | €31.88K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
22 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Le projet de loi « CLARITY » devrait être publié en version préliminaire cette semaine, avec une audition et un vote prévus la semaine prochaine.Le marché des crypto-monnaies rebondit sur l’ensemble du secteur, le Bitcoin remonte au-dessus de 94 500 dollars américains, et toutes les actions liées aux crypto-monnaies cotées en bourse américaine terminent en hausse.