Top des actifs Stocks par capitalisation boursière
Liste des Stocks principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stocks coins est de €0, soit une variation de +0.26% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stocks coins est de €14.21M, avec une variation de +0.23% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 79 cryptomonnaies dans la liste des Stocks coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €193.83 | -3.84% | €10.29K | -- | TraderDétails | ||
| €553.98 | -0.67% | €712.53K | -- | TraderDétails | ||
| €554.74 | -0.6% | €13.57K | -- | TraderDétails | ||
| €243.34 | +2.99% | €11.61K | -- | TraderDétails | ||
| €70.35 | +1.44% | €344.65K | -- | TraderDétails | ||
| €108.64 | -0.23% | €10.04K | -- | TraderDétails | ||
| €293.62 | +0.09% | €5.01K | -- | TraderDétails | ||
| €158.81 | -2.14% | €291.66K | -- | TraderDétails | ||
| €312.00 | +3.40% | €11.71K | -- | TraderDétails | ||
| €6.04 | +2.46% | €19.84K | -- | TraderDétails | ||
| €398.67 | -3.34% | €10.75K | -- | TraderDétails | ||
| €243.69 | +3.12% | €726.86K | -- | TraderDétails | ||
| €285.78 | -3.06% | €21.12K | -- | TraderDétails | ||
| €99.04 | -1.39% | €723.96K | -- | TraderDétails | ||
| €210.91 | +1.67% | €105.65K | -- | TraderDétails | ||
| €212.16 | +0.54% | €156.29K | -- | TraderDétails | ||
| €70.39 | +1.42% | €419.90K | -- | TraderDétails | ||
| €266.87 | +1.54% | €13.45K | -- | TraderDétails | ||
| €592.66 | -0.03% | €74.92K | -- | TraderDétails | ||
| €222.37 | -0.39% | €807.27K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
27 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%