Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1931 | +12.37% | €911.09K | €193.16M | TraderDétails | ||
| €0.2316 | +0.97% | €119.84K | €191.45M | TraderDétails | ||
| €0.3533 | +1.68% | €907.77K | €191.13M | TraderDétails | ||
| €0.006138 | -0.34% | €10.88K | €188.31M | TraderDétails | ||
| €0.1345 | +2.49% | €32.37K | €188.23M | TraderDétails | ||
| €25.76 | +3.59% | €1.12M | €187.06M | TraderDétails | ||
| €0.04909 | -2.92% | €49.88K | €180.22M | TraderDétails | ||
| €0.07668 | +1.76% | €307.45K | €179.43M | TraderDétails | ||
| €0.0000008721 | +1.03% | €15.24K | €177.63M | TraderDétails | ||
| €5,174.87 | +2.59% | €176.36K | €176.20M | TraderDétails | ||
| €0.1758 | +8.28% | €30.92K | €175.87M | TraderDétails | ||
| €0.4913 | -1.55% | €75.04K | €172.49M | TraderDétails | ||
| €0.1834 | +0.51% | €91.98K | €166.69M | TraderDétails | ||
| €0.0317 | +2.27% | €401.73K | €166.21M | TraderDétails | ||
| €0.3863 | +2.23% | €308.13K | €163.42M | TraderDétails | ||
| €0.7533 | -0.65% | €315.32K | €160.62M | TraderDétails | ||
| €0.1281 | +6.25% | €307.58K | €160.18M | TraderDétails | ||
| €0.358 | -1.27% | €13.04K | €160.14M | TraderDétails | ||
| €5.41 | -3.56% | €210.34K | €157.60M | TraderDétails | ||
| €1.70 | -0.84% | €26.06K | €155.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
29 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%