MLPAImeme
#主流币
🚀 Koin utama memang sedang mengalami perputaran dan kenaikan!
📊 Kinerja pasar saat ini:
• BTC:$119,218, 24 jam naik 0,37%, 7 hari naik 4,58%
• ETH:$4,641, lonjakan 8,24% dalam 24 jam, kenaikan 28,14% dalam 7 hari
• SOL:$196,24 jam naik 12.37%, 7 hari naik 19.81%
• BNB:$836, 24 jam naik 3,64%, 7 hari naik 10,20%
• XRP:$3.22, naik 2.43% dalam 24 jam, naik 9.51% dalam 7 hari
• ADA:$0.84, naik 8.35% dalam 24 jam, naik 16.53% dalam 7 hari
💡 Ciri rotasi yang jelas:
ETH memimpin, kapitalisasi pasar melampaui 550 miliar dolar, mencetak rekor tertinggi baru sejak November 2021
SOL mengikuti d
Lihat Asli🚀 Koin utama memang sedang mengalami perputaran dan kenaikan!
📊 Kinerja pasar saat ini:
• BTC:$119,218, 24 jam naik 0,37%, 7 hari naik 4,58%
• ETH:$4,641, lonjakan 8,24% dalam 24 jam, kenaikan 28,14% dalam 7 hari
• SOL:$196,24 jam naik 12.37%, 7 hari naik 19.81%
• BNB:$836, 24 jam naik 3,64%, 7 hari naik 10,20%
• XRP:$3.22, naik 2.43% dalam 24 jam, naik 9.51% dalam 7 hari
• ADA:$0.84, naik 8.35% dalam 24 jam, naik 16.53% dalam 7 hari
💡 Ciri rotasi yang jelas:
ETH memimpin, kapitalisasi pasar melampaui 550 miliar dolar, mencetak rekor tertinggi baru sejak November 2021
SOL mengikuti d