Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,540,520,379.06 | -1.47% | Rp15.24T | Rp30,745.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp53,007,285.32 | -1.13% | Rp6.59T | Rp6,397.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.00093% | Rp1,327.05T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,036.01 | -4.45% | Rp1.55T | Rp2,113.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,066,816.54 | -1.70% | Rp103.28B | Rp2,075.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,327,963.03 | -3.78% | Rp1.38T | Rp1,303.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp307.99B | Rp1,299.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51.02 | -0.25% | Rp1.06B | Rp459.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,996,961.02 | -1.18% | Rp20.49B | Rp458.56T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,788.31 | +2.67% | Rp48.42B | Rp453.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,462.84 | -2.63% | Rp419.79B | Rp374.42T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,335.24 | -2.01% | Rp69.21B | Rp268.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,636,068.44 | -2.82% | Rp76.28B | Rp192.35T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,538,965,073.29 | -1.46% | Rp3.33B | Rp192.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp238,541.27 | -2.66% | Rp62.72B | Rp166.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp559,410.51 | -6.40% | Rp131.58B | Rp151.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,024.89 | -0.74% | Rp297.29M | Rp149.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,213.14 | -1.54% | Rp22.27B | Rp136.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,104,866.61 | -1.65% | Rp228.09M | Rp134.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,638.77 | -0.02% | Rp701.39M | Rp113.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Bank of America: Bank of Japan akan menaikkan suku bunga menjadi 0,75% pada bulan Desember, kemudian menaikkan suku bunga setiap enam bulan sekali.Solmate berencana untuk mengakuisisi seluruh saham RockawayX secara penuh dengan menggunakan skema all-stock, dan akan bertransformasi menjadi grup bisnis kripto terintegrasi.