Peringkat Mata Uang Kripto Teratas
Jelajahi mata uang kripto populer dan lacak harga terbaru, kinerja pasar, kap pasar, dan tren perdagangan, termasuk koin yang dapat diperdagangkan dan tidak dapat diperdagangkan di Gate Market.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,532,229,300.42 | -1.43% | Rp15.27T | Rp30,579.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,759,169.09 | -1.11% | Rp6.62T | Rp6,367.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | +0.0059% | Rp1,319.78T | Rp3,089.23T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,736.27 | -4.80% | Rp1.58T | Rp2,095.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,023,521.09 | -1.27% | Rp102.09B | Rp2,069.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,652.09 | -- | Rp312.88B | Rp1,299.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,305,316.18 | -3.99% | Rp1.37T | Rp1,290.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,723,866.65 | -1.19% | Rp21.15B | Rp456.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,775.32 | +2.36% | Rp50.76B | Rp452.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.20 | +0.28% | Rp1.05B | Rp451.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,445.36 | -2.78% | Rp419.82B | Rp371.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,321.92 | -1.59% | Rp73.30B | Rp268.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,530,740,603.03 | -1.53% | Rp3.48B | Rp191.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,552,474.92 | -2.71% | Rp72.42B | Rp190.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp237,309.02 | -1.80% | Rp60.44B | Rp165.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp555,480.62 | -5.43% | Rp128.62B | Rp150.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp162,158.11 | -0.43% | Rp314.36M | Rp149.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,186.33 | -1.97% | Rp22.16B | Rp135.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,845,260.43 | -1.46% | Rp227.96M | Rp134.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,640.43 | -- | Rp675.14M | Rp113.72T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
SBF kembali sering berbicara setelah rekan sesama narapidana mendapat grasi, namun prediksi pasar menyebutkan peluangnya untuk dibebaskan tahun ini tetap sangat rendah.HumidiFi: Akan meluncurkan token baru dan memulai kembali penjualan publik, serta melakukan airdrop kepada semua pengguna Wetlist dan staker JUP