暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
2440 OWN Otherworld | 2445 SWGT Smartworld Global |
2453 NERO NERO Chain | 2455 PUSH PUSH |
2457 LOT League of Traders | 2458 DEVVE DevvE |
2459 THL Thala | 2460 ELY Elysium |
2461 P00LS P00LS | 2473 MAON Mastercard Ondo Tokenized |
2474 SOGNI Sogni AI | 2476 INSP Inspect |
2478 FUSE Fuse Network | 2482 ZERO Index ZERO |
2484 XPRT Persistence | 2491 NAWS NAWS.AI |
2495 ELON Echelon | 2496 CWIF Catwifhat |
2497 TARA Taraxa | 2504 OVL Overlay Protocol |
2505 COMMON Common Protocol | 2506 RATING Rating |
2509 MCDX McDonald xStock | 2515 SLIM Solanium |
2519 UNHON UnitedHealth Ondo Tokenized | 2520 FLK Fleek |
2521 LINGO LINGO | 2525 AVGOX Broadcom xStock |
2526 BIGPUMP Big Pump | 2527 ATR Artrade |
2528 ELP Elympics | 2530 VLR Velora |
2531 BMB Beamable Network | 2532 DF dForce |
2533 GTAI GT-Protocol | 2542 ACA Acala |
2543 CAPS Ternoa | 2558 DPR Deeper Network |
2566 ANAVI Atlas Navi | 2568 NBLU NuriTopia |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。