暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
3084 FOURCOIN FourCoin | 3088 ZND ZND |
3089 GOATS Goats | 3096 SSG SomeSinG |
3099 WEST WavesEnterprise | 3103 RZTO Rizz Network |
3104 WAMPL Ampleforth | 3108 BUCK GME Mascot |
3118 MP MerlinSwap | 3126 MV GensoKishi Metaverse |
3129 GAMES Ordz Games(GAME·OF·BITCOIN) | 3138 SAUBER Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Token |
3143 ISP Ispolink | 3145 ISLAND Nifty Island |
3149 ZKWASM ZKWASM | 3152 BCCOIN BlackCardCoin |
3159 PGX Procter & Gamble xStock | 3163 KATC Karat Token |
3175 SPON Spheron Network | 3178 BLY Blocery |
3180 TREAT Shiba Inu Treat | 3185 TYCOON Dino Tycoon |
3191 ZF zkSwap Finance | 3195 EYWA EYWA |
3196 ZKL zkLink | 3209 BEFE BEFE |
3216 BDP Big Data | 3218 BDXN Bondex |
3221 CARAT Alaska Gold Rush | 3223 FRAG Fragmetric |
3226 UNA Unagi | 3233 DUREV Povel Durev |
3236 BOND BarnBridge | 3253 USTC TerraUSD Classic |
3254 DOMI Domi | 3259 ZYRA Bitcoin ZK |
3260 LUCE Official Mascot of the Holy Year | 3264 MOBI Mobius |
3265 LOOKS LooksRare | 3270 HINT HIve Intelligence |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。