***WalundDieKatze
#Nansen何ができるか
Polymarket 予測市場分析:「2025年の金の終値はいくらになるか?(4000-5000ドル)」
💰 $100 元本金の金予測投資戦略分析
📊 現在の Polymarket オッズ (リアルタイムデータ)
[出典: Polymarket]
| 価格範囲 | 確率 | 購入価格 | 潜在リターン ($1あたり) |
|----------|------|--------|---------------------|
| $4,300–$4,400 | 40% | $0.41 | $2.44 |
| $4,400–$4,500 | 29% | $0.31 | $3.22 |
| $4,200–$4,300 | 19% | $0.19 | $5.26 |
| $4,500–$4,600 | 6% | $0.084 | $11.90 |
| $4,100–$4,200 | 4% | $0.046 | $21.74 |
| <$4,000 | 1% | $0.015 | $66.67 |
---
🎯 3つの投資戦略比較
戦略1:保守的 (勝率最大化)
目標:安定した利益獲得、最も可能性の高い範囲をカバー
| 範囲 | 投資額 | 購入価格 | 勝利時リターン |
|------|----------|--------|--------------|
原文表示Polymarket 予測市場分析:「2025年の金の終値はいくらになるか?(4000-5000ドル)」
💰 $100 元本金の金予測投資戦略分析
📊 現在の Polymarket オッズ (リアルタイムデータ)
[出典: Polymarket]
| 価格範囲 | 確率 | 購入価格 | 潜在リターン ($1あたり) |
|----------|------|--------|---------------------|
| $4,300–$4,400 | 40% | $0.41 | $2.44 |
| $4,400–$4,500 | 29% | $0.31 | $3.22 |
| $4,200–$4,300 | 19% | $0.19 | $5.26 |
| $4,500–$4,600 | 6% | $0.084 | $11.90 |
| $4,100–$4,200 | 4% | $0.046 | $21.74 |
| <$4,000 | 1% | $0.015 | $66.67 |
---
🎯 3つの投資戦略比較
戦略1:保守的 (勝率最大化)
目標:安定した利益獲得、最も可能性の高い範囲をカバー
| 範囲 | 投資額 | 購入価格 | 勝利時リターン |
|------|----------|--------|--------------|










