Mercados
O desempenho central do mercado mostra que o Bitcoin (BTC) está a 90.020,4 dólares, com uma queda de 1,47% nas últimas 24h; o Ethereum (ETH) está a 3.109,67 dólares, com uma queda de 1,86% nas últimas 24h. No que diz respeito às altcoins, BEPRO subiu 89%, ARTEM subiu 80%, HADES subiu 80%. Atualmente, o índice de medo e ganância é de 28 (medo), refletindo um sentimento de mercado pessimista. Quanto à estratégia de investimento, para operações de curto prazo recomenda-se construir posições gradualmente perto dos níveis de suporte e definir pontos de stop-loss razoáveis; para o posicionamento de médio prazo, recomenda-se aumentar a alocação em ativos principais, ao mesmo tempo que se observa as oportunidades potenciais trazidas pelo reequilíbrio de fundos no final do ano. Além disso, é necessário estar atento aos riscos potenciais sistêmicos, de ativos específicos e de liquidez, bem como às incertezas causadas por mudanças nas políticas. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.74 | -2.58% | €572.24K | €877.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €77,131.39 | -2.05% | €980.07M | €1.54T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,667.62 | -3.06% | €425.16M | €321.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | -0.05% | €66.89B | €160.23B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.78 | -6.94% | €119.41M | €108.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €758.29 | -2.61% | €6.31M | €104.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €115.29 | -2.21% | €71.65M | €65.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8564 | +0.05% | €18.57M | €64.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2538 | +0.47% | €2.15M | €24.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,667.98 | -3.06% | €1.35M | €23.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1205 | -5.20% | €34.65M | €20.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3338 | -5.72% | €2.85M | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €537.92 | -0.22% | €5.46M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,937.14 | -2.23% | €20.73K | €9.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,888.91 | -3.39% | €13.56K | €8.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.30 | -3.09% | €3.53M | €8.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.86 | +1.98% | €21.60K | €7.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1955 | -3.77% | €1.87M | €6.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.52 | -6.28% | €8.33M | €5.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €340.52 | -18.84% | €10.80M | €5.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%