行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RDNT | 24h 最高价 | | |
2DIN | 五分钟涨幅 | | |
3NOOT | 五分钟跌幅 | | |
4RFR | 24h 最高价 | | |
5RITE | 五分钟涨幅 | | |
6FORTH | 五分钟跌幅 | | |
7MLP | 五分钟涨幅 | | |
8GF | 24h 最低价 | | |
9TET | 五分钟跌幅 | | |
10FORTH | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.70¥48.20 | +1.05% | 6.70+1.05% | |
| 2,160.06¥15,552.43 | +5.21% | 2,160.06+5.21% | |
| 4,404.0¥31,709.0 | +3.06% | 4,404.0+3.06% | |
| 0.18990¥1.36730 | +0.45% | 0.18990+0.45% | |
| 91.72¥660.38 | +6.40% | 91.72+6.40% | |
| 71,043.8¥511,515.4 | +3.65% | 71,043.8+3.65% | |
| 1.00944¥7.26797 | -65.17% | 1.00944-65.17% | |
| 0.08628¥0.62122 | -1.68% | 0.08628-1.68% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 635.8¥4,577.8 | +1.74% | 635.8+1.74% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0005368¥0.0038650 | +134.92% | 0.0005368+134.92% | |
| 0.0010737¥0.0077306 | +100.91% | 0.0010737+100.91% | |
| 0.8451¥6.0847 | +60.60% | 0.8451+60.60% | |
| 0.00099785¥0.00718452 | +51.90% | 0.00099785+51.90% | |
| 0.01899¥0.13673 | +36.22% | 0.01899+36.22% | |
| 0.29718¥2.13970 | +31.01% | 0.29718+31.01% | |
| 0.05877¥0.42314 | +28.93% | 0.05877+28.93% | |
| 0.15890¥1.14410 | +28.02% | 0.15890+28.02% | |
| 0.00002717¥0.00019562 | +27.79% | 0.00002717+27.79% | |
| 0.003623¥0.026086 | +27.66% | 0.003623+27.66% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.04229¥0.30449 | -70.21% | 0.04229-70.21% | |
| 1.00944¥7.26797 | -65.17% | 1.00944-65.17% | |
| 0.0007908¥0.0056938 | -28.94% | 0.0007908-28.94% | |
| 0.008690¥0.062570 | -23.22% | 0.008690-23.22% | |
| 0.00006616¥0.00047635 | -22.59% | 0.00006616-22.59% | |
| 0.00004559¥0.00032825 | -21.39% | 0.00004559-21.39% | |
| 0.0004401¥0.0031687 | -18.16% | 0.0004401-18.16% | |
| 0.17985¥1.29492 | -17.84% | 0.17985-17.84% | |
| 0.23682¥1.70510 | -17.55% | 0.23682-17.55% | |
| 0.7009¥5.0465 | -16.47% | 0.7009-16.47% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/1803:00:00 | 0.012147-0.10% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01135-0.69% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.21万亿 | 71,043.8+3.65% | |
| ¥1.87万亿 | 2,160.06+5.21% | |
| ¥6271.87亿 | 1.422+3.34% | |
| ¥6234.26亿 | 635.8+1.74% | |
| ¥5663.47亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3770.88亿 | 91.72+6.40% | |
| ¥2114.83亿 | 0.30979+0.51% | |
| ¥1485.9亿 | 2,160.5+5.31% | |
| ¥1050.64亿 | 0.09529+5.39% | |
| ¥706.75亿 | 0.2674+6.78% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥63.53亿 | 71,043.8+3.65% | |
| ¥33.03亿 | 2,160.06+5.21% | |
| ¥5.23亿 | 91.72+6.40% | |
| ¥3.11亿 | 1.422+3.34% | |
| ¥2.38亿 | 4,404.0+3.06% | |
| ¥2.17亿 | 0.09529+5.39% | |
| ¥1.33亿 | 38.301+2.02% | |
| ¥1.04亿 | 1.00944-65.17% | |
| ¥9860.81万 | 4,410.62+3.44% | |
| ¥9651.17万 | 635.8+1.74% | |