Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
+12,17%
R$824,02M
Índice da temporada de Altcoin
31/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
50,63
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 989
Queda 1.432
Layer 1 (L1)
-1,97%



+64
U2U+22,41%
Margin
-0,83%



BOSON+105,12%
TRY Stablecoin
-0,62%



ATM+16,82%
USD Stablecoin
+1,41%



+17
SUSD+29,58%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,29%



WLTH+88,15%
Cryptocurrency
-0,06%



+17
DCR+14,53%
Meme
-0,73%



人生K线+21,85%
Smart Contract Platform
-0,70%



+56
POL+5,97%
Solana Ecosystem
+0,97%



+76
ZEX+70,10%
BNB Chain Ecosystem
-2,06%



VC+56,56%
Stocks
-1,77%



MCDX+3,41%
Stablecoins
+1,51%



+15
SUSD+29,58%
Metals
-0,76%



+8
XAU0,00%
AIBIGDATA
-0,77%



AKE+36,30%
Decentralized Exchange (DEX)
-1,78%



+12
JUP+2,70%
Chinese
+1,90%



+5
人生K线+21,85%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Mais
Nome | Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GROYPER | 0,000016R$0,000083 | -93,78% | 0,000016-93,78% | R$1,49M | R$87,59K | ||
![]() LICKO | 0,0{7}118R$0,0{7}611 | -81,98% | 0,0{7}118-81,98% | R$202,23 | R$25,77K | ||
![]() CQ | 0,000001631R$0,000008451 | -73,23% | 0,000001631-73,23% | R$34,39K | R$845,12K | ||
![]() 80% | 0,0000096R$0,0000497 | -71,26% | 0,0000096-71,26% | R$3,98K | R$49,84K | ||
![]() SK | 0,0000082R$0,0000425 | -69,93% | 0,0000082-69,93% | R$3,28K | R$42,77K | ||
![]() Zygo | 0,000004R$0,000021 | -65,26% | 0,000004-65,26% | R$1,06K | R$24,74K | ||
![]() SOBCoin | 0,0000021R$0,0000109 | -64,81% | 0,0000021-64,81% | R$18,54K | R$11,31K | ||
![]() TUNA | 0,0000251R$0,0001301 | -63,04% | 0,0000251-63,04% | R$97,57K | R$129,62K | ||
![]() soluna | 0,0003322R$0,0017213 | -59,80% | 0,0003322-59,80% | R$9,22M | R$1,72M | ||
![]() Pigeon | 0,0007738R$0,0040094 | -50,58% | 0,0007738-50,58% | R$3,3M | R$4M | ||
![]() TOWN | 0,0000091R$0,0000472 | -49,86% | 0,0000091-49,86% | R$14,65K | R$47,32K | ||
![]() STARCRAFT | 0,000236R$0,001223 | -46,17% | 0,000236-46,17% | R$306,7K | R$1,22M | ||
![]() FAMPENGU | 0,0000036R$0,0000187 | -46,06% | 0,0000036-46,06% | R$0,26 | R$18,67K | ||
![]() GPT-5 | 0,0000032R$0,0000166 | -45,91% | 0,0000032-45,91% | R$0,05 | R$16,82K | ||
![]() TELLR | 0,000003673R$0,000019031 | -44,46% | 0,000003673-44,46% | R$343,91K | R$1,9M | ||
![]() ENTROPY | 0,000128R$0,000663 | -43,98% | 0,000128-43,98% | R$52,13K | R$640,8K | ||
![]() USGOV | 0,000021R$0,000109 | -41,90% | 0,000021-41,90% | R$0,41 | R$111,65K | ||
![]() CLAWD | 0,0000095R$0,0000492 | -40,78% | 0,0000095-40,78% | R$67,48K | R$49,64K | ||
![]() BONKPE | 0,0000034R$0,0000176 | -40,47% | 0,0000034-40,47% | R$7,98K | R$18,08K | ||
![]() Monki | 0,0000306R$0,0001586 | -40,46% | 0,0000306-40,46% | R$17,47K | R$158,81K |



















