pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $91,273.40 | +1.72% | $711.58M | $1.82T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,128.70 | +2.45% | $382.23M | $377.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.016% | $68.48B | $185.64B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.07 | +0.97% | $110.52M | $125.06B | เทรดรายละเอียด | ||
| $902.80 | +0.52% | $6.81M | $124.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.02% | $14.34M | $78.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $134.89 | +1.14% | $90.75M | $75.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.287 | +0.03% | $2.44M | $27.17B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,122.80 | +2.35% | $2.41M | $27.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003004 | +0.3% | $70.60K | $27.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1408 | +0.4% | $20.60M | $22.76B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4262 | +1.53% | $4.43M | $15.61B | เทรดรายละเอียด | ||
| $600.89 | +2.11% | $8.94M | $11.99B | เทรดรายละเอียด | ||
| $91,157.70 | +1.93% | $29.75K | $11.39B | เทรดรายละเอียด | ||
| $13.94 | -0.08% | $6.31M | $9.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.74 | +0.91% | $25.85K | $8.98B | เทรดรายละเอียด | ||
| $29.96 | -3.10% | $16.68M | $8.11B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,371.65 | +2.49% | $17.65K | $7.94B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2423 | +0.38% | $1.18M | $7.83B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | -- | $39.08K | $6.69B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.96%49.04%