異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GXE | 24時間安値 | | |
2GXE | 5分間の下落幅 | | |
3BEEFI | 5分間の上昇幅 | | |
4BEEFI | 24時間高値 | | |
5KLO | 5分間の下落幅 | | |
6OVR | 5分間の上昇幅 | | |
7BATCH | 5分間の下落幅 | | |
8STIX | 5分間の下落幅 | | |
9MDX | 5分間の上昇幅 | | |
10DHV | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.93¥1,109.77 | +2.36% | 6.93+2.36% | |
| 173.14¥27,726.64 | +10.67% | 173.14+10.67% | |
| 1,788.27¥286,373.56 | +3.82% | 1,788.27+3.82% | |
| 0.28434¥45.53421 | -42.66% | 0.28434-42.66% | |
| 0.10730¥17.18300 | +18.56% | 0.10730+18.56% | |
| 1.7195¥275.3607 | -1.26% | 1.7195-1.26% | |
| 514.40¥82,376.00 | +9.51% | 514.40+9.51% | |
| 0.12870¥20.61000 | +1.02% | 0.12870+1.02% | |
| 66,227.0¥10,605,592.0 | +1.20% | 66,227.0+1.20% | |
| 616.5¥98,726.3 | +0.32% | 616.5+0.32% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.2246¥196.1074 | +84.31% | 1.2246+84.31% | |
| 0.83955¥134.44554 | +70.00% | 0.83955+70.00% | |
| 0.21495¥34.42209 | +44.14% | 0.21495+44.14% | |
| 0.05105¥8.17515 | +36.42% | 0.05105+36.42% | |
| 0.7602¥121.7384 | +35.53% | 0.7602+35.53% | |
| 0.009684¥1.550796 | +30.51% | 0.009684+30.51% | |
| 0.0005580¥0.0893580 | +27.19% | 0.0005580+27.19% | |
| 0.0004555¥0.0729438 | +23.07% | 0.0004555+23.07% | |
| 0.39493¥63.24409 | +21.92% | 0.39493+21.92% | |
| 0.038568¥6.176280 | +21.71% | 0.038568+21.71% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1680¥26.9040 | -44.80% | 0.1680-44.80% | |
| 0.28434¥45.53421 | -42.66% | 0.28434-42.66% | |
| 0.0008614¥0.1379446 | -39.50% | 0.0008614-39.50% | |
| 0.02478¥3.96827 | -33.36% | 0.02478-33.36% | |
| 0.0011625¥0.1861628 | -29.42% | 0.0011625-29.42% | |
| 3.9535¥633.1135 | -28.07% | 3.9535-28.07% | |
| 0.0041795¥0.6693051 | -27.85% | 0.0041795-27.85% | |
| 0.011522¥1.845133 | -23.39% | 0.011522-23.39% | |
| 0.01653¥2.64711 | -21.36% | 0.01653-21.36% | |
| 0.11467¥18.36325 | -20.11% | 0.11467-20.11% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/06/1306:00:00 | 199.92+21.39% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 199.09+17.63% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.0004-0.04% | |
| 2026/06/0406:00:00 | 0.00005680-8.72% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1359-0.06% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.53T | 66,227.0+1.20% | |
| ¥34.6T | 1,788.27+3.82% | |
| ¥13.29T | 616.5+0.32% | |
| ¥12.01T | 1.00030.00% | |
| ¥6.85T | 73.78+4.65% | |
| ¥4.83T | 0.31860-0.44% | |
| ¥2.74T | 1,788.7+4.50% | |
| ¥2.37T | 66.593+4.64% | |
| ¥2.18T | 0.08815-0.33% | |
| ¥1.84T | 0.9996-0.04% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥157.39B | 66,227.0+1.20% | |
| ¥90.73B | 1,788.27+3.82% | |
| ¥25.05B | 73.78+4.65% | |
| ¥7.9B | 0.28434-42.66% | |
| ¥7.08B | 66.593+4.64% | |
| ¥6.74B | 0.08815-0.33% | |
| ¥4.65B | 2.388+7.27% | |
| ¥4.45B | 0.17831+1.76% | |
| ¥3.97B | 514.40+9.51% | |
| ¥3.51B | 616.5+0.32% | |