異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1ZEUM | 5分間の下落幅 | | |
2ACN1 | 24時間高値 | | |
3SWARMS | 24時間高値 | | |
4RFC | 5分間の下落幅 | | |
5AIOT | 5分間の下落幅 | | |
6SHIRO | 24時間安値 | | |
7AIOT | 5分間の下落幅 | | |
8RFC | 5分間の下落幅 | | |
9SUSD | 5分間の上昇幅 | | |
10RFC | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.27¥1,159.86 | -0.13% | 7.27-0.13% | |
| 2,241.33¥357,581.79 | -2.42% | 2,241.33-2.42% | |
| 0.18798¥29.99033 | -1.81% | 0.18798-1.81% | |
| 0.17488¥27.90036 | -19.83% | 0.17488-19.83% | |
| 75,690.8¥12,075,710.2 | -0.88% | 75,690.8-0.88% | |
| 0.011539¥1.840932 | +30.45% | 0.011539+30.45% | |
| 0.02585¥4.12411 | +45.79% | 0.02585+45.79% | |
| 0.10198¥16.26989 | +2.36% | 0.10198+2.36% | |
| 1.0002¥159.5719 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 615.1¥98,133.1 | -1.41% | 615.1-1.41% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.05698¥9.09059 | +103.93% | 0.05698+103.93% | |
| 0.0238248¥3.8010086 | +59.74% | 0.0238248+59.74% | |
| 0.0003256¥0.0519462 | +48.33% | 0.0003256+48.33% | |
| 0.0005611¥0.0895179 | +46.80% | 0.0005611+46.80% | |
| 0.02585¥4.12411 | +45.79% | 0.02585+45.79% | |
| 0.0020387¥0.3252542 | +43.94% | 0.0020387+43.94% | |
| 0.008940¥1.426290 | +41.88% | 0.008940+41.88% | |
| 0.00016173¥0.02580240 | +36.29% | 0.00016173+36.29% | |
| 0.025944¥4.139106 | +33.11% | 0.025944+33.11% | |
| 0.011536¥1.840453 | +30.42% | 0.011536+30.42% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0007490¥0.1194950 | -61.09% | 0.0007490-61.09% | |
| 0.0{7}1855¥0.00000295947 | -55.72% | 0.0{7}1855-55.72% | |
| 0.01718¥2.74090 | -43.76% | 0.01718-43.76% | |
| 0.02040¥3.25460 | -42.85% | 0.02040-42.85% | |
| 0.001493¥0.238193 | -36.30% | 0.001493-36.30% | |
| 0.0004263¥0.0680119 | -31.98% | 0.0004263-31.98% | |
| 0.0007652¥0.1220800 | -25.44% | 0.0007652-25.44% | |
| 0.00003100¥0.00494600 | -23.45% | 0.00003100-23.45% | |
| 0.01061¥1.69272 | -23.11% | 0.01061-23.11% | |
| 0.17550¥27.99930 | -19.54% | 0.17550-19.54% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/2104:00:00 | 0.06460-8.69% | |
| 2026/04/2104:00:00 | 0.2642-9.05% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.17477-19.88% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011255+27.24% | |
| 2026/04/2404:00:00 | 599.80-0.12% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥241.26T | 75,690.8-0.88% | |
| ¥42.96T | 2,241.33-2.42% | |
| ¥13.36T | 1.362-1.51% | |
| ¥13.2T | 615.1-1.41% | |
| ¥12.33T | 1.0002+0.02% | |
| ¥7.56T | 82.55-1.53% | |
| ¥4.89T | 0.32324-0.03% | |
| ¥3.38T | 2,231.1-2.24% | |
| ¥2.49T | 0.10198+2.36% | |
| ¥1.83T | 0.99910.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥97.32B | 75,690.8-0.87% | |
| ¥59.79B | 2,241.33-2.40% | |
| ¥17.98B | 0.10198+2.38% | |
| ¥14.48B | 82.55-1.46% | |
| ¥5.59B | 1.362-1.51% | |
| ¥4.49B | 0.000003812-1.85% | |
| ¥3.34B | 0.26371+30.20% | |
| ¥3.23B | 0.06423-9.62% | |
| ¥3.02B | 1.0001+0.02% | |
| ¥2.3B | 4,544.6-0.99% | |