Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$509,253.08 | +1.62% | R$4.60B | R$10.17T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,360.99 | +0.86% | R$3.41B | R$2.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -0.016% | R$357.03B | R$1.02T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.71 | +2.29% | R$538.98M | R$710.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,946.88 | +1.83% | R$52.15M | R$681.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$743.29 | +0.83% | R$753.47M | R$418.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.47 | -- | R$132.72M | R$412.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02831 | -1.33% | R$521.49K | R$254.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,358.97 | +1.01% | R$7.19M | R$153.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -0.39% | R$21.13M | R$151.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.804 | -3.34% | R$218.18M | R$135.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.17 | -1.33% | R$21.91M | R$79.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,622.64 | +1.59% | R$39.65M | R$72.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508,343.94 | +1.70% | R$49.48K | R$63.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,799.79 | +1.48% | R$68.63K | R$53.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.04 | +1.27% | R$36.12M | R$52.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$49.33 | +0.62% | R$81.40K | R$45.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,690.02 | -2.98% | R$29.35M | R$44.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.27 | -1.33% | R$13.45M | R$41.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.22 | -1.38% | R$51.94M | R$34.99B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
26 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%