As melhores moedas Tron Eco por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tron Eco por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Tron Eco é R$166.06B , que mudou em +0.66% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tron Eco é R$10.12M, que mudou em +0.17% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 17 criptomoedas na lista de moedas Tron Eco.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$1.60 | +1.96% | R$8.00M | R$151.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2143 | -0.48% | R$213.19K | R$2.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1076 | +2.29% | R$244.85K | R$2.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0515 | -1.06% | R$178.14K | R$51.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02228 | -2.53% | R$70.41K | R$5.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002563 | +3.26% | R$1.37M | R$2.56M | Detalhes | ||
| R$0.0001168 | +1.68% | R$15.89 | R$1.09M | Detalhes | ||
| R$0.0003595 | +1.46% | R$7.23 | R$359.55K | Detalhes | ||
| R$0.0002593 | +1.46% | R$38.91 | R$259.36K | Detalhes | ||
| R$0.0000006917 | +3.48% | R$14.03 | R$1.17 | Detalhes | ||
| R$0.000004964 | +0.03% | R$5.09K | R$104.24K | Detalhes | ||
| R$0.000002808 | -- | R$23.56 | R$28.08K | Detalhes | ||
| R$0.000477 | -- | R$42.36 | R$4.29B | Detalhes | ||
| R$0.004935 | -- | R$13.64 | R$4.93M | Detalhes | ||
| R$0.000008221 | -0.029% | R$0.4058 | R$7.39 | Detalhes | ||
| R$0.00003628 | -0.096% | R$0.2011 | R$3.15M | Detalhes | ||
| R$0.9486 | -0.076% | R$94.87 | R$5.69B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"