Tendências do mercado do setor de cripto em tempo real na Gate
Monitore todos os principais setores de cripto em um só lugar: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as mudanças de preços em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negócios e a proporção entre ganhadores e perdedores para identificar rapidamente as oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Ganhadores/ Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| Runes | +8.27% | DOG Dog +11.01% | R$799.99M | R$4.19M | |
| Layer2 | +1.17% | JOC Japan Open Chain +58.51% | R$45.81B | R$104.43M | |
| AI | +0.74% | DN DeepNode +150.64% | R$45.16B | R$462.31M | |
| GameFi | +0.19% | NEKO Neonneko +35.90% | R$11.43B | R$34.45M | |
| Depin | +0.09% | DGRAM Datagram Network +139.25% | R$32.89B | R$57.16M | |
| Metaverse | -0.06% | POLC Polka City +42.96% | R$18.57B | R$26.18M | |
| BRC20 | -0.21% | MAJO Majo +14.88% | R$1.32B | R$15.60M | |
| NFT | -0.26% | POLC Polka City +42.96% | R$37.22B | R$79.20M | |
| ZkSync Eco | -0.28% | NLK NuLink +18.34% | R$404.45B | R$115.07M | |
| Meme | -0.51% | 我踏马来了 我踏马来了 +54.37% | R$268.15B | R$506.90M | |
| Base Eco | -0.55% | GPS GoPlus Security +23.27% | R$10.11B | R$49.22M | |
| DeFi | -0.58% | NSTR Nostra +48.35% | R$95.77B | R$242.04M | |
| Layer1 | -0.68% | ROUTE Router Protocol +14.94% | R$13.23T | R$7.51B | |
| Startup | -0.7% | DFND dFund +140.93% | R$12.96T | R$7.97B | |
| RWA | -0.82% | CRMC Chrema Coin +37.99% | R$43.67B | R$53.68M | |
| Fan Token | -1.03% | ALA Alanyaspor Fan Token +1.51% | R$887.83M | R$9.40M | |
| SOL Eco | -1.04% | HADES HadeSwap +50.21% | R$908.89B | R$629.27M | |
| Storage | -1.28% | ALEPH Aleph.im +5.76% | R$27.74B | R$54.55M | |
| Internet of Things (IOT) | -2.09% | IOTX IoTeX +1.70% | R$12.08B | R$17.50M |
Índice Fear and Greed
25 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%