Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €78,888.64 | -1.17% | €1.02B | €1.57T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,837.67 | -0.82% | €450.26M | €342.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8599 | +0.01% | €78.00B | €159.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.75 | -3.19% | €98.95M | €105.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €765.54 | -1.25% | €7.65M | €105.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8599 | -0.01% | €24.27M | €67.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €116.50 | -2.26% | €111.32M | €65.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002804 | +7.04% | €87.80K | €25.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,834.98 | -0.76% | €2.03M | €24.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.241 | -0.69% | €1.67M | €22.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1227 | -3.65% | €33.87M | €18.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.388 | -4.11% | €8.62M | €14.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €78,754.74 | -1.15% | €108.31K | €9.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €487.99 | -3.53% | €5.96M | €9.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €12.09 | -2.74% | €6.58M | €8.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,084.80 | +0.46% | €61.26K | €8.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.18 | -0.74% | €46.65K | €7.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2139 | -1.88% | €1.89M | €6.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €24.60 | +0.73% | €9.64M | €6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €343.10 | -9.50% | €11.03M | €5.63B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%
O Senado dos EUA esforça-se para aprovar a lei do mercado de criptomoedas antes do recesso de fériasA Federal Reserve cortou a taxa de juros em 25 pontos base conforme o esperado, e o gráfico de pontos indica que no próximo ano haverá apenas uma redução de juros, podendo dependender dos dados do mercado de trabalho no futuro