Principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Tokens Baseados em Troca por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Tokens Baseados em Troca é €110.48B , que sofreu uma variação de -1.00% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Tokens Baseados em Troca é €65.61M, que sofreu uma variação de -0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas da Tokens Baseados em Troca.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €771.89 | -1.70% | €6.38M | €106.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.22 | +2.15% | €15.72K | €7.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.09 | -3.03% | €2.96M | €3.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €92.09 | +0.74% | €2.58M | €1.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.01 | -1.83% | €614.92K | €679.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3496 | -0.75% | €1.44M | €500.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1616 | -5.18% | €322.95K | €226.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5768 | -2.24% | €107.04K | €202.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.201 | -2.69% | €575.99K | €162.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4567 | -6.08% | €585.51K | €156.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4738 | -1.16% | €59.95K | €155.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3034 | -5.67% | €103.69K | €82.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04291 | -4.95% | €18.92K | €53.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004483 | -1.40% | €49.00K | €44.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4008 | -2.72% | €34.12K | €44.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02275 | -3.06% | €107.99K | €43.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5929 | +0.13% | €600.51K | €38.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.06159 | +0.32% | €14.84K | €28.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1864 | +0.42% | €12.74K | €20.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01844 | -5.60% | €18.58K | €18.44M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
26 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%