Principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Plataforma de Contratos Inteligentes por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €153.32B , que sofreu uma variação de -2.72% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Plataforma de Contratos Inteligentes é €67.73M, que sofreu uma variação de +0.07% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 118 criptomoedas na lista de moedas da Plataforma de Contratos Inteligentes.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €726.48 | -3.61% | €5.13M | €100.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €110.95 | -5.32% | €76.36M | €62.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.339 | -5.15% | €2.18M | €12.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €464.56 | +3.81% | €11.47M | €9.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.67 | -4.63% | €3.35M | €7.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2052 | -5.93% | €1.12M | €6.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1163 | -5.83% | €2.20M | €4.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.42 | -6.74% | €1.85M | €4.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.20 | -6.02% | €4.60M | €4.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.78 | -7.88% | €656.60K | €2.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.26 | -4.77% | €1.92M | €1.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3.12 | -9.04% | €2.11M | €1.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.60 | -7.50% | €696.15K | €1.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1091 | -5.38% | €258.01K | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.114 | -4.84% | €593.81K | €1.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01075 | -6.51% | €99.23K | €924.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04456 | -2.67% | €562.48K | €825.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2514 | -7.22% | €174.91K | €456.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4052 | -4.49% | €784.70K | €432.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08813 | -8.88% | €365.74K | €367.20M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
24 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%