Tendências do mercado do setor de criptomoedas em tempo real na Gate
Monitorize todos os principais setores de criptomoedas num único local: Metaverso, Jogos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 e muito mais. Acompanhe as variações de preço em 24 horas, a capitalização de mercado, o volume de negociação e a proporção entre subidas e quedas para identificar rapidamente oportunidades de mercado.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Nome | 24H % | Maiores ganhos | Mcap | Volume de negócios | Contagem de Vencedores/Perdedores |
|---|---|---|---|---|---|
| BRC-20 | +2.34% | RATS RATS +20.97% | €214.70M | €5.10M | |
| Jogos (GameFi) | -0.55% | GUN Gunz +41.92% | €1.83B | €4.51M | |
| ZkSync Eco | -0.68% | MELD MetaElfLand +13.57% | €64.60B | €18.91M | |
| Token de Fãs | -1.07% | PRIMAL Primal +8.78% | €135.16M | €2.20M | |
| Meme | -1.17% | TATE Tate Terminal +18.01% | €43.92B | €78.96M | |
| Finanças Descentralizadas (DeFi) | -1.27% | OVL Overlay Protocol +77.71% | €15.63B | €36.03M | |
| Camada 1 (L1) | -1.50% | QUAI Quai Network +19.50% | €2.12T | €1.44B | |
| NFT | -1.52% | ZOON Cryptozoon +14.96% | €5.99B | €9.85M | |
| Ecossistema Solana | -1.56% | PUMPAI Pump AI +28.92% | €145.39B | €114.68M | |
| Metaverso | -1.67% | DEFILAND DeFi Land +24.51% | €3.00B | €4.20M | |
| DePIN | -1.79% | MCH Moonchain +66.65% | €5.30B | €10.11M | |
| Armazenamento | -2.12% | WSI WeSendit -- | €4.49B | €9.37M | |
| Camada 2 (L2) | -3.12% | LAI LayerAI +28.96% | €7.28B | €12.20M | |
| Real World Assets (RWA) | -3.39% | ARW Arowana +22.29% | €7.12B | €10.60M | |
| Startup | -3.50% | ARTEM ARTEM Coin +123.36% | €2.08T | €1.50B | |
| AI | -3.57% | LIVE SecondLive +112.02% | €7.08B | €44.73M | |
| Internet das Coisas (IOT) | -3.85% | AMB AirDAO -- | €1.95B | €3.16M | |
| Base Ecosystem | -4.62% | GMRT The Game Company +16.54% | €1.63B | €7.87M | |
| Runes | -7.76% | RUNI Runes terminal +0.38% | €119.11M | €864.96K |
Índice de Medo e Ganância
28 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%
Visão geral dos maiores baleias: 「Baleia insider OG do BTC」 BTC long abaixo da média, 「Frota de short de cópia」 aumento de posições short em BTC para 8,2 milhões de dólaresCEO da CryptoQuant: O Bitcoin nesta fase de mercado em baixa não vai sofrer uma queda significativa novamente, nos próximos meses poderá consolidar-se lateralmente