Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 91231.4 долларов, за 24 часа изменение +0.66%, поддержка 89321, сопротивление 91600; ETH торгуется по 3149.65 долларов, за 24 часа изменение +0.72%, поддержка 2900, сопротивление 3166; альткойны CRMC выросли на +37%, AKV на +31%, LOFI на +26%. Текущий индекс страха и жадности 29 (страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки BTC и ETH на спадах и установить разумные уровни стоп-лосса. В среднесрочной перспективе можно корректировать пропорции в зависимости от рыночной ситуации. Также необходимо быть внимательными к потенциальным рискам системного характера, отдельных активов и ликвидности, а также следить за важными событиями, такими как ребалансировка фондов в конце года. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽840.76 | +0.95% | ₽94.41M | ₽84.37B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,266,277.75 | +0.67% | ₽53.50B | ₽145.11T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,423.33 | +0.63% | ₽35.66B | ₽30.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | +0.003% | ₽4.42T | ₽14.88T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽167.03 | +4.03% | ₽7.76B | ₽10.13T | ТорговляПодробности | ||
| ₽71,365.44 | +1.53% | ₽766.23M | ₽9.82T | ТорговляПодробности | ||
| ₽10,692.88 | +0.85% | ₽8.60B | ₽6.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.54 | -0.01% | ₽1.90B | ₽5.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3952 | -5.38% | ₽7.15M | ₽3.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.38 | -0.22% | ₽133.28M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽250,208.57 | +0.64% | ₽87.05M | ₽2.21T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11.90 | +4.20% | ₽3.66B | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽31.89 | +2.33% | ₽327.21M | ₽1.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽51,018.49 | -1.50% | ₽498.17M | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,245,604.68 | +0.47% | ₽753.80K | ₽905.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽270,958.00 | +0.76% | ₽959.42K | ₽771.46B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,072.15 | +1.63% | ₽239.03M | ₽759.19B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,956.53 | -1.75% | ₽350.05M | ₽658.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽709.91 | -3.08% | ₽1.23M | ₽654.34B | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.58 | +5.70% | ₽210.46M | ₽602.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
25 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%