Список лучших Margin монет на рынке Gate
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами Margin доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 486 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.00002162 | +1.21% | ₽1.04M | ₽215.82M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.000002269 | +4.09% | ₽1.44M | ₽209.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.94 | +1.05% | ₽1.06M | ₽194.61M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02808 | -1.08% | ₽1.15M | ₽186.42M | ТорговляПодробности | ||
| ₽4,545.44 | -1.30% | ₽1.41M | ₽180.60M | ТорговляПодробности | ||
| ₽295.78 | +1.05% | ₽970.79K | ₽166.34M | ТорговляПодробности | ||
| ₽2.20 | -2.43% | ₽970.01K | ₽150.64M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1506 | +0.21% | ₽982.12K | ₽149.89M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0001558 | +1.87% | ₽1.70M | ₽138.52M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2746 | +6.25% | ₽2.33M | ₽137.02M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.33 | -- | ₽1.40M | ₽132.43M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1978 | -- | -- | ₽127.05M | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽2.46 | -2.40% | ₽2.21M | ₽126.70M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004778 | -3.22% | ₽2.02M | ₽119.53M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1013 | -2.03% | ₽984.66K | ₽116.23M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.165 | +0.99% | ₽2.00M | ₽114.38M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2951 | -2.20% | ₽1.68M | ₽114.32M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0002619 | -1.85% | ₽1.79M | ₽110.20M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1674 | -1.19% | ₽2.69M | ₽105.56M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.06482 | -1.43% | ₽1.03M | ₽105.53M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
42 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Консультант Bitwise интерпретирует запуск ETF на биткоин от Morgan Stanley: положительный сигнал для биткоина, рынок по-прежнему испытывает значительный неудовлетворённый спросОбзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский кит» с прибылью 27 миллионов долларов, «Strategy противник» увеличил короткую позицию по ETH почти на 18 миллионов долларов