Топ Cryptocurrency монет по рыночной капитализации
Список лучших Cryptocurrency монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Cryptocurrency составляет ₽4.24T и изменилась на +1.88% за последние 24 часа; объем торговли монетами Cryptocurrency составляет ₽10.33B и изменился на +0.05% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Cryptocurrency насчитывается 181 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.1085 | -11.27% | ₽149.43 | ₽2.03M | Подробности | ||
| ₽0.1063 | -- | ₽13.67 | ₽1.91M | Подробности | ||
| ₽0.001929 | -42.19% | ₽5.32M | ₽1.91M | Подробности | ||
| ₽0.2531 | -0.32% | ₽3.62M | ₽1.67M | Подробности | ||
| ₽0.007722 | -0.077% | ₽379.06K | ₽1.55M | Подробности | ||
| ₽0.00113 | -- | ₽20.31K | ₽1.27M | Подробности | ||
| ₽0.06554 | -0.049% | ₽372.79 | ₽1.27M | Подробности | ||
| ₽0.003762 | -1.29% | ₽247.99 | ₽1.16M | Подробности | ||
| ₽0.000002387 | -- | ₽2.68K | ₽1.11M | Подробности | ||
| ₽0.00002893 | -- | -- | ₽1.08M | Подробности | ||
| ₽0.1085 | -- | ₽8.72K | ₽968.94K | Подробности | ||
| ₽0.06765 | -0.22% | ₽2.83K | ₽846.46K | Подробности | ||
| ₽0.01146 | -59.78% | ₽1.76M | ₽837.64K | Подробности | ||
| ₽0.001092 | -- | ₽40.28 | ₽721.15K | Подробности | ||
| ₽0.03295 | -0.3% | ₽828.25 | ₽638.30K | Подробности | ||
| ₽0.0009474 | -0.029% | ₽10.35K | ₽606.38K | Подробности | ||
| ₽0.03147 | -11.13% | ₽1.74K | ₽592.71K | Подробности | ||
| ₽0.00175 | +0.0027% | ₽90.61 | ₽526.74K | Подробности | ||
| ₽0.0001748 | -- | ₽88.23 | ₽459.78K | Подробности | ||
| ₽0.0328 | +5.27% | ₽0.2506 | ₽427.00K | Подробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»