pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01678 | +5.60% | $13.94K | $1.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001163 | -0.6% | $27.96K | $1.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03493 | -2.13% | $13.88K | $933.19K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001093 | +0.17% | $12.42K | $907.55K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001876 | +0.37% | $13.54K | $852.60K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001401 | +2.11% | $16.23K | $749.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003026 | -1.17% | $27.57K | $666.02K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002001 | +0.95% | $11.87K | $650.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001599 | +6.37% | $15.04K | $523.72K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003136 | +8.89% | $20.96K | $379.92K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06616 | -- | $11.72K | $331.29K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000293 | +0.68% | $21.72K | $298.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03548 | +0.28% | $13.15K | $236.07K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03803 | -0.78% | $57.52K | $190.15K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001157 | -0.42% | $14.24K | $99.50K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0044 | +4.91% | $57.08 | $76.80K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006182 | -2.98% | $12.47K | $60.58K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001158 | +3.57% | $12.24K | $57.90K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001048 | +0.95% | $25.11K | $57.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000115 | -0.11% | $23.77K | $53.74K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%