fear.greed
extreme.fear
liquid.data
-29.03%
฿214.30M
altcoin.index
35/100
btc.season
altcoin.season
rsi.avg
48.81
neutral.range
oversold
overbought
price.dist
rise.trend 1,674
fall.trend 696
เลเยอร์ 1 (L1)
+2.28%



+64
U2U+14.83%
Margin
+3.68%



FIO+42.58%
USD Stablecoin
+3.28%



+16
ARB+9.60%
สเตเบิลคอยน์ TRY
+3.93%



SATS+10.53%
Cryptocurrency
+2.74%



+17
STEEM+12.23%
แพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะ
+3.86%



+55
AVT+17.00%
Meme
+3.85%



ARC+39.28%
ระบบนิเวศโซลานา
+3.00%



+74
JUP+13.40%
ระบบนิเวศห่วงโซ่ BNB
+2.66%



MEMES+89.28%
สเตเบิลคอยน์
+0.07%



+14
USTC+3.43%
การเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi)
+1.75%



MRLN+30.60%
Metals
+0.21%



+8
SLVON+2.17%
AIBIGDATA
+2.70%



AIPUMP+60.99%
Stocks
-0.48%



COINX+6.78%
Forex
0.00%



GBPUSD0.00%
ระบบนิเวศ Polygon
+2.89%



STG+14.23%
ระบบนิเวศ Avalanche
+3.91%



+40
KLO+20.42%
more2
Name | Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | 24h Volume | Market Cap | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS | 22,112.006404฿22,112.006404 | -99.99% | 22,112.006404-99.99% | ฿6.39 | ฿22.11T | ||
![]() T-HEAD | 0.001129฿0.001129 | -82.18% | 0.001129-82.18% | ฿24.04 | ฿1.12M | ||
![]() BASED | 0.000018฿0.000018 | -80.09% | 0.000018-80.09% | ฿2.59 | ฿18.99K | ||
![]() CVT | 0.000004฿0.000004 | -70.72% | 0.000004-70.72% | ฿3.88K | ฿4.66K | ||
![]() SK | 0.0000082฿0.0000082 | -69.93% | 0.0000082-69.93% | ฿634.56 | ฿8.25K | ||
![]() SXT | 0.01948฿0.01948 | -65.49% | 0.01948-65.49% | ฿184.86 | ฿1.47M | ||
![]() monkeygun | 0.0000126฿0.0000126 | -57.67% | 0.0000126-57.67% | ฿7.13K | ฿12.46K | ||
![]() memes | 0.000006฿0.000006 | -56.03% | 0.000006-56.03% | ฿11.12K | ฿6.03K | ||
![]() FLOOPY | 0.0000035฿0.0000035 | -46.71% | 0.0000035-46.71% | ฿0.72 | ฿3.51K | ||
![]() Monitor | 0.0001107฿0.0001107 | -45.39% | 0.0001107-45.39% | ฿298.69K | ฿110K | ||
![]() CQ | 0.000000241฿0.000000241 | -44.69% | 0.000000241-44.69% | -- | ฿24.17K | ||
![]() CEASEFIRE | 0.0000022฿0.0000022 | -44.00% | 0.0000022-44.00% | ฿951.17 | ฿2.26K | ||
![]() AMEEN | 0.0000072฿0.0000072 | -42.18% | 0.0000072-42.18% | ฿5.51K | ฿7.24K | ||
![]() enjoyor | 0.000003฿0.000003 | -40.58% | 0.000003-40.58% | ฿0.01 | ฿3.01K | ||
![]() BONKPE | 0.0000034฿0.0000034 | -40.47% | 0.0000034-40.47% | ฿1.54K | ฿3.49K | ||
![]() AIP | 0.0000037฿0.0000037 | -39.63% | 0.0000037-39.63% | ฿0.15 | ฿3.74K | ||
![]() SUPERCOIN | 0.0000030฿0.0000030 | -39.52% | 0.0000030-39.52% | ฿0.14 | ฿3.03K | ||
![]() Healtwy | 0.0000028฿0.0000028 | -39.13% | 0.0000028-39.13% | ฿0.07 | ฿2.83K | ||
![]() YMC | 0.0000033฿0.0000033 | -39.07% | 0.0000033-39.07% | ฿1.11 | ฿3.32K | ||
![]() CLOUT | 0.0000031฿0.0000031 | -38.87% | 0.0000031-38.87% | ฿0.3 | ฿3.16K |



















