pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00005186 | -2.82% | $571.23K | $500.73M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1206 | +2.47% | $79.11K | $321.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1453 | +3.70% | $60.10K | $278.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9612 | +0.97% | $98.33K | $161.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07191 | +11.61% | $52.74K | $34.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06051 | +0.11% | $117.89K | $23.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03356 | +2.72% | $28.70K | $16.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1794 | +3.38% | $35.40K | $16.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00002524 | +2.38% | $33.32K | $10.39M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001508 | -9.35% | $11.31K | $9.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1847 | +0.16% | $16.27K | $9.44M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03877 | +0.28% | $13.98K | $5.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005169 | +1.53% | $22.60K | $5.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.008343 | -- | -- | $4.77M | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.005612 | -4.70% | $219.16K | $4.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004569 | -0.65% | $12.30K | $3.80M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02046 | +0.49% | $12.34K | $3.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05643 | +2.69% | $12.30K | $2.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000002523 | -0.39% | $12.29K | $2.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006985 | +4.58% | $14.50K | $953.75K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%