pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04733 | +3.38% | $110.93K | $502.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006893 | +5.45% | $14.48K | $2.34M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01206 | +0.24% | $131.34K | $1.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0005756 | +3.68% | $13.20K | $878.25K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02095 | +7.10% | $12.60K | $506.13K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2235 | +3.52% | $233.64K | $15.82M | รายละเอียด | ||
| $0.000000006181 | +0.68% | $5.82 | $3.36M | รายละเอียด | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.2434 | +6.63% | $7.46 | $502.55K | รายละเอียด | ||
| $0.001064 | -- | -- | $311.70K | รายละเอียด | ||
| $0.2153 | +6.70% | $569.67 | $289.20K | รายละเอียด | ||
| $0.02463 | -- | $60.16 | $48.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0001454 | -0.36% | $7.13 | $26.56K | รายละเอียด | ||
| $0.1358 | -- | -- | $16.08K | รายละเอียด | ||
| $0.000137 | +0.00028% | $903.80 | $10.99K | รายละเอียด | ||
| $0.00000485 | -1.49% | $238.90 | $48.49K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%