pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.03 | -0.63% | $2.44M | $681.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5387 | -3.46% | $1.03M | $490.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01768 | -0.28% | $597.55K | $175.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0003377 | -3.15% | $355.51K | $142.06M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03837 | -2.22% | $617.66K | $134.31M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3331 | +7.79% | $597.37K | $68.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03721 | +1.38% | $344.42K | $31.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0435 | -2.18% | $104.96K | $27.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1284 | -3.61% | $11.12K | $26.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09033 | -2.35% | $315.34K | $24.22M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00243 | -1.05% | $14.38K | $19.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0068 | -5.20% | $20.94K | $6.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007276 | +22.90% | $1.65M | $5.82M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01948 | -1.01% | $61.63K | $4.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01458 | +2.66% | $97.54K | $4.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003139 | -1.81% | $14.02K | $3.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03977 | -2.84% | $15.49K | $1.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004086 | -0.58% | $99.89K | $946.58K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001887 | -3.52% | $39.11K | $869.85K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000141 | +3.86% | $20.18K | $742.36K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.43%48.57%