pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002579 | -61.87% | $5.54K | $116.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00001075 | -- | $0.1074 | $103.89K | รายละเอียด | ||
| $0.0004892 | -- | -- | $102.75K | รายละเอียด | ||
| $0.00002744 | -- | $0.1949 | $82.96K | รายละเอียด | ||
| $0.0002925 | -- | -- | $78.45K | รายละเอียด | ||
| $0.003206 | +0.076% | $0.1493 | $75.45K | รายละเอียด | ||
| $0.003549 | -0.69% | $47.35 | $63.18K | รายละเอียด | ||
| $0.00003965 | -- | $12.17 | $54.58K | รายละเอียด | ||
| $0.000668 | +1.22% | $27.72 | $51.83K | รายละเอียด | ||
| $0.000476 | -4.31% | $251.34 | $47.35K | รายละเอียด | ||
| $0.0000778 | +0.12% | $0.778 | $46.33K | รายละเอียด | ||
| $0.004992 | -0.013% | $28.58 | $45.65K | รายละเอียด | ||
| $0.001606 | -- | $7.61 | $43.91K | รายละเอียด | ||
| $0.00000382 | -73.67% | $17.63K | $43.82K | รายละเอียด | ||
| $0.0002896 | -26.41% | $404.90 | $40.21K | รายละเอียด | ||
| $0.02134 | -- | $359.60 | $39.81K | รายละเอียด | ||
| $0.0000048 | -- | $3.58 | $39.55K | รายละเอียด | ||
| $0.0000601 | -- | $11.94 | $37.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00002271 | +0.11% | $45.42 | $33.95K | รายละเอียด | ||
| $0.001285 | -0.19% | $403.35 | $32.04K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%