pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0291 | -7.20% | $12.69K | $50.34K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000644 | -7.88% | $90.07K | $48.28K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00016 | +27.49% | $21.85K | $39.91K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.165 | -- | -- | $33.01M | รายละเอียด | ||
| $0.002182 | -- | -- | $16.09M | รายละเอียด | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.0009773 | -11.82% | $3.44K | $575.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0001017 | -40.94% | $62.89K | $189.27K | รายละเอียด | ||
| $0.003338 | -7.79% | $61.69K | $140.20K | รายละเอียด | ||
| $0.005021 | -64.82% | $40.30K | $67.18K | รายละเอียด | ||
| $0.0003406 | -62.64% | $35.79K | $42.20K | รายละเอียด | ||
| $0.00001009 | -54.40% | $3.23K | $6.75K | รายละเอียด | ||
| $0.00000523 | -- | -- | $3.28K | รายละเอียด | ||
| $0.00001759 | -58.09% | $1.27K | $2.30K | รายละเอียด | ||
| $0.00002401 | -62.38% | $38.05K | $1.87K | รายละเอียด | ||
| $0.00008267 | +0.00039% | $2.65 | $8.26K | รายละเอียด | ||
| $0.006527 | +0.1% | $29.73 | $1.30M | รายละเอียด | ||
| $0.001061 | +2.03% | $77.33 | $1.06M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%