pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.20 | +2.78% | $4.03M | $9.89B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06826 | +3.52% | $19.23K | $73.85M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05238 | +2.09% | $16.15K | $52.37M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.027 | -5.99% | $451.73K | $4.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001892 | +5.11% | $12.94K | $9.63K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.00000718 | -48.49% | $11.68K | $56.66K | รายละเอียด | ||
| $0.0001239 | -- | $5.46 | $25.47K | รายละเอียด | ||
| $0.00003901 | -- | -- | $1.69K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%