pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0000004282 | -0.25% | $141.09 | $231.42K | รายละเอียด | ||
| $0.00003686 | +1.51% | $188.27 | $36.86K | รายละเอียด | ||
| $0.0000197 | +0.2% | $299.64 | $19.70K | รายละเอียด | ||
| $0.00002166 | -0.08% | $43.31 | $19.16K | รายละเอียด | ||
| $0.0007778 | -- | $2.61 | $53.67K | รายละเอียด | ||
| $0.00000006744 | -- | $126.34 | $1.25K | รายละเอียด | ||
| $0.00001328 | -- | $8.12 | $55.77K | รายละเอียด | ||
| $0.0003776 | +0.22% | $2.46 | $15.88K | รายละเอียด | ||
| $0.00002343 | -- | $81.86 | $23.43K | รายละเอียด | ||
| $0.00000482 | -0.56% | $5.11 | $4.82K | รายละเอียด | ||
| $0.00003808 | +0.31% | $3.29 | $38.08K | รายละเอียด | ||
| $25.30 | -- | $12.79 | $10.62K | รายละเอียด | ||
| $0.00001315 | -- | $1.17 | $13.15K | รายละเอียด | ||
| $0.00001223 | -0.63% | $1.29 | $12.23K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%