pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02733 | +2.06% | $40.25 | $24.83K | รายละเอียด | ||
| $0.001058 | +0.045% | $4.70 | $11.61K | รายละเอียด | ||
| $0.002448 | -0.26% | $0.8446 | $10.69K | รายละเอียด | ||
| $0.0009139 | -- | $0.7844 | $7.91K | รายละเอียด | ||
| $0.0000175 | +0.22% | $1.57 | $6.89K | รายละเอียด | ||
| $0.07065 | -- | $10.57K | $105.98M | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.1238 | +0.11% | $196.35 | $1.23M | รายละเอียด | ||
| $0.2059 | -0.77% | -- | $67.68K | รายละเอียด | ||
| $0.00002499 | -0.02% | $43.39 | $2.24M | รายละเอียด | ||
| $0.3377 | +0.23% | $16.36K | $15.02M | รายละเอียด | ||
| $0.0857 | +0.19% | $24.76K | $704.24K | รายละเอียด | ||
| $0.0134 | +14.21% | $896.15 | $1.34M | รายละเอียด | ||
| $0.0000002429 | -- | $0.001122 | $60.73 | รายละเอียด | ||
| $0.0003117 | -0.0026% | $19.91 | $15.58M | รายละเอียด | ||
| $0.000006 | +0.09% | $0.2442 | $6.00K | รายละเอียด | ||
| $0.0257 | +0.48% | $1.35K | $25.70M | รายละเอียด | ||
| $0.3288 | -0.0078% | $652.37 | $7.23M | รายละเอียด | ||
| $0.0006802 | +0.99% | $3.40 | $68.02K | รายละเอียด | ||
| $0.04453 | -- | $4.14K | $4.45B | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.34%47.66%