pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.04348 | +4.19% | $109.35K | $21.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04488 | +2.20% | $77.76K | $19.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1051 | -2.86% | $128.12K | $15.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07976 | +4.49% | $235.68K | $15.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005872 | +0.91% | $109.28K | $14.67M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08487 | +3.16% | $20.09K | $11.90M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00402 | +0.65% | $154.74K | $9.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01665 | -1.36% | $42.80K | $3.08M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007089 | -0.9% | $20.49K | $2.96M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004786 | -0.58% | $19.76K | $2.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004834 | +0.54% | $13.73K | $2.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05347 | +4.29% | $11.95K | $2.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009509 | +2.07% | $31.85K | $2.02M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01104 | +0.39% | $11.72K | $1.59M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003531 | -1.20% | $13.15K | $1.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1307 | -1.28% | $21.05K | $944.96K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000108 | -23.45% | $31.62K | $896.73K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003825 | -0.62% | $12.66K | $791.77K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005426 | -0.64% | $25.56K | $726.54K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00152 | +13.69% | $12.34K | $319.28K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%