pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.25% | $5.49M | $89.23M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.087% | $2.33M | $42.20M | รายละเอียด | ||
| $0.0003757 | +1.75% | $5.01K | $757.05K | รายละเอียด | ||
| $0.01058 | -0.77% | $518.23 | $415.99K | รายละเอียด | ||
| $0.00000327 | +0.65% | $29.80 | $315.40K | รายละเอียด | ||
| $0.0000006959 | -- | $23.45 | $48.02K | รายละเอียด | ||
| $0.009334 | +49.71% | $3.35 | -- | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0003935 | -2.49% | $26.79 | $39.35K | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.43% | $3.38K | $168.85K | รายละเอียด | ||
| $1.01 | -- | $1.39 | $151.50K | รายละเอียด | ||
| $0.9992 | +0.0049% | $8.70K | $249.95K | รายละเอียด | ||
| $0.00003682 | +0.36% | $569.23 | $1.10K | รายละเอียด | ||
| $0.0541 | +5.72% | $6.16 | $5.41M | รายละเอียด | ||
| $3,326.16 | +6.17% | $7.68M | $138.85M | รายละเอียด | ||
| $0.0000007369 | +0.0079% | $4.95 | $50.84K | รายละเอียด | ||
| $0.00000008701 | +0.34% | $1.36 | $7.32K | รายละเอียด | ||
| $3,474.69 | +5.26% | $32.91K | -- | รายละเอียด | ||
| $0.9986 | +0.032% | $102.36 | -- | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%