pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1602 | -- | -- | $7.23M | รายละเอียด | ||
| $0.1494 | -- | -- | $5.98M | รายละเอียด | ||
| $0.02546 | +4.49% | $39.06K | $4.79M | รายละเอียด | ||
| $0.00000275 | -2.91% | $80.06K | $4.51M | รายละเอียด | ||
| $0.00000000004123 | -26.28% | $70.30K | $3.98M | รายละเอียด | ||
| $0.000000008986 | -0.7% | $54.33K | $3.44M | รายละเอียด | ||
| $0.03951 | -- | -- | $3.43M | รายละเอียด | ||
| $0.3429 | -- | -- | $3.42M | รายละเอียด | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | รายละเอียด | ||
| $0.002062 | +4.93% | $12.43K | $2.46M | รายละเอียด | ||
| $0.0005151 | -- | -- | $2.45M | รายละเอียด | ||
| $0.002745 | -- | -- | $2.40M | รายละเอียด | ||
| $0.002085 | -2.46% | $63.97K | $2.19M | รายละเอียด | ||
| $0.02136 | -- | -- | $1.92M | รายละเอียด | ||
| $0.0003209 | +3.66% | $35.68K | $1.90M | รายละเอียด | ||
| $0.08787 | -11.21% | $143.03K | $1.84M | รายละเอียด | ||
| $0.01913 | -- | -- | $1.73M | รายละเอียด | ||
| $0.0511 | +8.65% | $1.52M | $1.59M | รายละเอียด | ||
| $0.07474 | +30.74% | $114.16K | $1.56M | รายละเอียด | ||
| $0.00989 | -- | -- | $1.43M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%